1050
Tate Andale Model 1050 Single Basket Strainer
Model 1050 Dimensions (Approx.) 150 PSIG
| Size (Inlet Dia.) | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30 | 36" | 42" |
| A | 16 | 18% | 22 | 28 | 30 | 36 | 40 | 44 | 44 | 52 | 64 | 70 | 76 |
| B | 9% | 13 3/4 | 17 3/8 | 18 1/8 | 21 1/16 | 23% | 25% | 32% | 32% | 36% | 46% | 55% | 64 1/8 |
| C | No Supporting Feet | 40 1/8 | 40 1/2 | 44 1/2 | 54 1/16 | 63 1/16 | 731/2 | ||||||
| D | 10 3/4 | 12 3/4 | 15 1/8 | 16 3/8 | 19 | 22 | 24 1/8 | 34 3/8 | 34 3/8 | 40 | 50 3/8 | 58 | 64 1/8 |
| E | 13 1/2 | 16 | 21 | 25 | 27 1/2 | 32 | 33 1/2 | 35 3/4 | 35 3/4 | 42 1/4 | 55 | 61 1/2 | 67 1/2 |
| F | 21 | 29 | 36 | 40 | 47 | 54 | 61 | 71 | 71 | 83 | 106 | 127 | 146 |
| Total Weight (lbs) | 175 | 285 | 475 | 735 | 960 | 1,340 | 1,460 | 1,935 | 1,985 | 2,875 | 4,635 | 7,690 | 10,000 |
Model 1051 Dimensions (Approx.) 300 PSIG
| Size (Inlet Dia.) | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30 | 36" | 42" |
| A | 20 | 23 1/2 | 31 | 32 | 34 | 39 | 41 | 44 | 44 | 52 | 68 | 72 | 78 |
| B | 9 12/15 | 13 1/4 | 17 3/8 | 18 1/8 | 21 1/12 | 23 1/8 | 25 1/2 | 32 1/2 | 32 1/12 | 36 15/16 | 54 5/8 | 55 1/2 | 64 3/8 |
| C | No Supporting Feet | 40 1/4 | 40 1/4 | 44 11/15 | 543/8 | 60 1/2 | 67 | ||||||
| D | 11 1/4 | 13 1/2 | 15 1/8 | 17 3/8 | 19 7/4 | 22 7/8 | 25 3/4 | 36 1/8 | 36 1/8 | 42 3/16 | 53 1/8 | 60 1/2 | 67 |
| E | 15 | 17 1/2 | 23 | 28 | 30 1/2 | 36 | 34 3/4 | 37 | 37 | 43 3/4 | 56 3/4 | 63 1/2 | 69 1/2 |
| F | 21 | 29 | 36 | 40 | 47 | 54 | 61 | 71 | 71 | 83 | 109 | 127 | 146 |
| Total Weight (lbs) | 255 | 420 | 720 | 1,180 | 1,480 | 2,180 | 2,380 | 2,860 | 2,925 | 4,680 | 7,960 | 11,225 | 15,300 |





